VALENCIA MASTER BOWL 2011 - 22-23 Octubre
Versión para imprimir
Jornada: 3

[ Jornada 1 ]  [ Jornada 2 ]  [ Jornada 3 ]  [ Jornada 4 ]  [ Jornada 5 ]  [ Jornada 6 ] 
Mesa Local TD Baja Puntos Visitante TD Baja Puntos
1 Pim Pam 2 3 11 Aplastadores 1 2 5
2 jaap´s team 4 3 13 Comeflores Numéricos 0 0 3
3 Juguemos con objetos punzantes 2 0 8 Juventus de Taurino 2 1 8
4 nans i culers 0 3 5 Malotes del cretacico 1 2 11
5 Atlético Republirrano 2 4 8 Unhappy Death 2 0 8
6 Legendario 2 2 11 Elfosquitos 1 3 5
7 KK´os 0 2 3 Badmoon Raiderz 2 2 13
8 chardo team 2 3 11 Arlequines 1 0 5
9 New World Braves 1 1 11 Furia Sin Control 0 0 5
10 Kekkei Genkai 1 2 11 Trufas Tufurius 0 2 5
11 Norpez 1 6 8 Metal Militia 1 0 8
12 The Rocky Horror BB Show 2 1 13 Golden Stone Golems 0 0 3
13 Highlanders 2 1 8 Itza Carnosaurs 2 0 8
14 Enanos Cagaos 1 2 8 Placaluña 1 2 8
15 inluzon team 0 0 5 Some Kind Of Monsters 1 0 11
16 Las ratitas de Willy 1 0 5 me peo en tu trompa 2 4 11
17 He petao... 2 2 11 skavenchina 1 4 5
18 Pacto de patanes 1 4 8 Los que Riman con el Cinco 1 1 8
19 IKEA Allenkeys 2 5 11 Easter Valley Chipthrowers 1 0 5
20 Feral Fangs 2 0 11 obeliz quieres vino? 1 1 5
21 Plan de Salvación 0 2 5 Beach Peaches 1 1 11
22 La mirada del cocodrilo 2 2 11 Al Andalus Knights 1 2 5
23 Dark Fire Birds 1 1 5 ELFOS EN PARO 2 4 11
24 elfos we we 4 3 13 T-Oxic Team 1 0 3
25 The Heart Break Kids 1 2 8 Leyendas Oscuras 1 3 8
Usuario:
Clave:


- HOME
- REGLAS
- CARTEL
- COMO LLEGAR
- NOTICIAS
- CLASIFICACION
- JORNADAS
- ESTADISTICAS
- FAQS
- PATROCINADORES
- ZONA DE COMISARIOS
@ VALENCIA MASTER BOWL 2011 Benetusser - Diseño de Timun, código y BD de Eje