VALENCIA MASTER BOWL 2011 - 22-23 Octubre
Versión para imprimir
Jornada: 2

[ Jornada 1 ]  [ Jornada 2 ]  [ Jornada 3 ]  [ Jornada 4 ]  [ Jornada 5 ]  [ Jornada 6 ] 
Mesa Local TD Baja Puntos Visitante TD Baja Puntos
1 jaap´s team 2 0 11 Furia Sin Control 1 4 5
2 Aplastadores 1 3 11 Trufas Tufurius 0 0 5
3 Pim Pam 5 1 13 skavenchina 0 2 3
4 KK´os 0 1 8 Legendario 0 3 8
5 Elfosquitos 2 3 8 Arlequines 2 1 8
6 Comeflores Numéricos 1 1 11 Highlanders 0 2 5
7 chardo team 1 0 8 New World Braves 1 0 8
8 me peo en tu trompa 1 1 5 Unhappy Death 2 3 11
9 Los que Riman con el Cinco 0 3 5 Badmoon Raiderz 1 1 11
10 The Rocky Horror BB Show 1 1 8 Enanos Cagaos 1 0 8
11 Golden Stone Golems 2 1 8 Itza Carnosaurs 2 1 8
12 Juventus de Taurino 2 1 13 Plan de Salvación 0 1 3
13 obeliz quieres vino? 1 3 3 Atlético Republirrano 3 1 13
14 La mirada del cocodrilo 0 0 3 Juguemos con objetos punzantes 2 2 13
15 Malotes del cretacico 2 1 13 Beach Peaches 0 2 3
16 nans i culers 2 2 13 Al Andalus Knights 0 0 3
17 Some Kind Of Monsters 1 1 8 Las ratitas de Willy 1 1 8
18 Easter Valley Chipthrowers 1 1 5 Metal Militia 2 3 11
19 Kekkei Genkai 3 2 13 T-Oxic Team 1 0 3
20 Dark Fire Birds 2 1 5 Placaluña 3 2 11
21 IKEA Allenkeys 1 0 8 Feral Fangs 1 0 8
22 inluzon team 2 4 11 ELFOS EN PARO 1 1 5
23 elfos we we 1 0 5 He petao... 2 5 11
24 Norpez 3 4 13 Leyendas Oscuras 0 2 3
25 Pacto de patanes 2 2 11 The Heart Break Kids 1 0 5
Usuario:
Clave:


- HOME
- REGLAS
- CARTEL
- COMO LLEGAR
- NOTICIAS
- CLASIFICACION
- JORNADAS
- ESTADISTICAS
- FAQS
- PATROCINADORES
- ZONA DE COMISARIOS
@ VALENCIA MASTER BOWL 2011 Benetusser - Diseño de Timun, código y BD de Eje