VALENCIA MASTER BOWL 2011 - 22-23 Octubre
Versión para imprimir
ESTADISTICAS TRAS JORNADA 5
Equipo con más TD
Nombre Equipo TD
Kekkei Genkai 16 (2.67)
elfos we we 16 (2.67)
Pim Pam 15 (2.50)
jaap´s team 15 (2.50)
Las ratitas de Willy 14 (2.33)

Equipo con más Bajas Causadas
Nombre Equipo Bajas
Furia Sin Control 30 (5.00)
Norpez 27 (4.50)
skavenchina 23 (3.83)
He petao... 21 (3.50)
Legendario 18 (3.00)

Equipo con más Pases Completados
Nombre Equipo Pases
Al Andalus Knights 14 (2.33)
Pim Pam 5 (0.83)
inluzon team 5 (0.83)
jaap´s team 4 (0.67)
elfos we we 4 (0.67)

Equipo con Mejor Defensa
Nombre Equipo TD Contra
Malotes del cretacico 3 (0.50)
Enanos Cagaos 3 (0.75)
Las ratitas de Willy 4 (0.67)
Metal Militia 5 (0.83)
Highlanders 5 (0.83)

Mejores equipos de cada raza
Raza Equipo Puntos PG PE PP TD F TD C Bajas F Bajas C Pases
Alto Elfo Al Andalus Knights 40 1 2 3 14 13 6 11 14
Amazona New World Braves 51 2 3 1 6 5 4 8 0
Caos KK´os 47 3 1 2 3 5 12 12 1
Elfo Arlequines 39 1 1 4 7 10 5 18 0
Elfo Oscuro Kekkei Genkai 68 5 0 1 16 6 9 5 0
Elfo Silvano Pim Pam 62 5 0 1 15 7 10 12 5
Enano Highlanders 53 3 1 2 7 5 8 4 0
Enano del Caos Metal Militia 57 4 1 1 8 5 10 10 0
Hombre Lagarto Malotes del cretacico 59 3 3 0 7 3 5 11 0
Humano Placaluña 50 2 2 2 9 8 12 12 0
Necromántico He petao... 59 4 1 1 9 6 21 7 0
No Muerto Unhappy Death 56 2 4 0 11 8 14 14 1
Nórdico Leyendas Oscuras 49 3 1 2 8 8 12 15 3
Orco Badmoon Raiderz 51 2 3 1 6 5 10 8 0
Pacto del Caos Pacto de patanes 35 1 1 4 4 9 11 8 1
Skaven Las ratitas de Willy 60 3 2 1 14 4 10 17 0
Slann Atlético Republirrano 58 3 2 1 12 7 12 6 1
Vampiro Golden Stone Golems 45 1 3 2 7 8 11 11 2

Estadística por razas
Raza Equipos PJ PG PE PP TD F TD C Bajas F Bajas C
Alto Elfo 2 10 2 (20.00%) 2 (20.00%) 6 (60.00%) 18 (1.80) 21 (2.10) 12 (1.20) 22 (2.20)
Amazona 2 12 4 (33.33%) 4 (33.33%) 4 (33.33%) 12 (1.00) 13 (1.08) 13 (1.08) 16 (1.33)
Caos 1 6 3 (50.00%) 1 (16.67%) 2 (33.33%) 3 (0.50) 5 (0.83) 12 (2.00) 12 (2.00)
Elfo 2 11 2 (18.18%) 2 (18.18%) 7 (63.64%) 13 (1.18) 18 (1.64) 8 (0.73) 33 (3.00)
Elfo Oscuro 4 24 9 (37.50%) 4 (16.67%) 11 (45.83%) 36 (1.50) 37 (1.54) 28 (1.17) 34 (1.42)
Elfo Silvano 5 30 17 (56.67%) 4 (13.33%) 9 (30.00%) 63 (2.10) 46 (1.53) 41 (1.37) 69 (2.30)
Enano 5 28 10 (35.71%) 8 (28.57%) 10 (35.71%) 27 (0.96) 27 (0.96) 51 (1.82) 37 (1.32)
Enano del Caos 2 12 6 (50.00%) 5 (41.67%) 1 (8.33%) 18 (1.50) 12 (1.00) 21 (1.75) 15 (1.25)
Hombre Lagarto 4 24 9 (37.50%) 10 (41.67%) 5 (20.83%) 27 (1.13) 26 (1.08) 30 (1.25) 48 (2.00)
Humano 1 6 2 (33.33%) 2 (33.33%) 2 (33.33%) 9 (1.50) 8 (1.33) 12 (2.00) 12 (2.00)
Necromántico 3 18 7 (38.89%) 7 (38.89%) 4 (22.22%) 22 (1.22) 20 (1.11) 43 (2.39) 22 (1.22)
No Muerto 6 36 13 (36.11%) 13 (36.11%) 10 (27.78%) 49 (1.36) 40 (1.11) 60 (1.67) 61 (1.69)
Nórdico 4 24 8 (33.33%) 4 (16.67%) 12 (50.00%) 25 (1.04) 33 (1.38) 79 (3.29) 40 (1.67)
Orco 3 18 4 (22.22%) 6 (33.33%) 8 (44.44%) 18 (1.00) 28 (1.56) 22 (1.22) 19 (1.06)
Pacto del Caos 1 6 1 (16.67%) 1 (16.67%) 4 (66.67%) 4 (0.67) 9 (1.50) 11 (1.83) 8 (1.33)
Skaven 2 12 5 (41.67%) 4 (33.33%) 3 (25.00%) 21 (1.75) 15 (1.25) 33 (2.75) 27 (2.25)
Slann 2 11 3 (27.27%) 2 (18.18%) 6 (54.55%) 15 (1.36) 21 (1.91) 15 (1.36) 16 (1.45)
Vampiro 1 6 1 (16.67%) 3 (50.00%) 2 (33.33%) 7 (1.17) 8 (1.33) 11 (1.83) 11 (1.83)

Usuario:
Clave:


- HOME
- REGLAS
- CARTEL
- COMO LLEGAR
- NOTICIAS
- CLASIFICACION
- JORNADAS
- ESTADISTICAS
- FAQS
- PATROCINADORES
- ZONA DE COMISARIOS
@ VALENCIA MASTER BOWL 2011 Benetusser - Diseño de Timun, código y BD de Eje