VALENCIA MASTER BOWL 2011 - 22-23 Octubre
Con todos los puntos
Versión para imprimir
Campeón del Torneo VALENCIA MASTER BOWL 2011: Kekkei Genkai
Subcampeón: jaap´s team
Campeón de Liga: Pim Pam
Raza Entrenador Puntos PG PE PP TD Favor TD Contra Bajas Favor Bajas Contra Pases
1 Kekkei Genkai Rhox 68 5 0 1 16 6 9 5 0
2 Pim Pam Frikipe 62 5 0 1 15 7 10 12 5
3 Las ratitas de Willy Willy 60 3 2 1 14 4 10 17 0
4 He petao... NeCRoX 59 4 1 1 9 6 21 7 0
5 Malotes del cretacico Olaf_Wolf 59 3 3 0 7 3 5 11 0
6 Atlético Republirrano Lukechin 58 3 2 1 12 7 12 6 1
7 Metal Militia Duke_Luthor_Von_Hawkfire 57 4 1 1 8 5 10 10 0
8 Juventus de Taurino Pako 56 2 4 0 10 7 11 5 1
9 Unhappy Death Kewan 56 2 4 0 11 8 14 14 1
10 jaap´s team jaap 56 4 0 2 15 9 7 12 4
11 The Rocky Horror BB Show Dark_Duke 55 2 3 1 9 6 9 1 0
12 chardo team charditobravo 54 3 2 1 9 7 13 8 1
13 Highlanders Sir Mayans 53 3 1 2 7 5 8 4 0
14 Aplastadores Wolfbane 53 3 1 2 7 5 10 7 1
15 Trufas Tufurius malkavian 52 3 0 3 7 5 12 20 0
16 elfos we we yoyoel 52 3 0 3 16 13 8 22 4
17 Elfosquitos Lei 51 2 3 1 10 9 12 9 0
18 Badmoon Raiderz Badmoon 51 2 3 1 6 5 10 8 0
19 Juguemos con objetos punzantes JoaNET 51 2 3 1 8 9 11 9 0
20 New World Braves Airus 51 2 3 1 6 5 4 8 0
21 Comeflores Numéricos dani112233 51 3 1 2 7 8 4 14 0
22 Placaluña Terrywolfbogard 50 2 2 2 9 8 12 12 0
23 Leyendas Oscuras Mitico 49 3 1 2 8 8 12 15 3
24 La mirada del cocodrilo choumaster 49 3 1 2 5 5 7 19 0
25 Los que Riman con el Cinco Samday020 48 1 4 1 7 6 10 9 0
26 Some Kind Of Monsters #5Renton 48 2 2 2 6 6 6 6 0
27 me peo en tu trompa murmullos 48 3 0 3 9 9 9 11 0
28 inluzon team inluzon 48 2 2 2 8 8 8 11 5
29 KK´os sanabeso 47 3 1 2 3 5 12 12 1
30 skavenchina Pifos 46 2 2 2 7 11 23 10 0
31 IKEA Allenkeys Nalphein 45 2 1 3 7 8 10 9 1
32 Golden Stone Golems Kerrunch 45 1 3 2 7 8 11 11 2
33 Legendario Juanant 43 2 1 3 5 7 18 11 0
34 Beach Peaches SuperMario 43 2 1 3 6 8 9 8 0
35 The Heart Break Kids Durden 43 2 1 3 7 11 8 7 1
36 Itza Carnosaurs Lord_Aion 43 1 3 2 7 9 7 9 0
37 Furia Sin Control santymele 42 2 0 4 5 9 30 8 0
38 Feral Fangs Blapymetal 42 1 2 3 7 9 4 7 2
39 Plan de Salvación Ivanhamlet 40 0 4 2 4 7 9 7 0
40 Al Andalus Knights Emi_-13-_ 40 1 2 3 14 13 6 11 14
41 nans i culers nans y culers 40 1 2 3 4 7 10 12 0
42 Arlequines koliriokolapso 39 1 1 4 7 10 5 18 0
43 Norpez DADO 38 1 2 3 5 8 27 8 3
44 Pacto de patanes strangelovess 35 1 1 4 4 9 11 8 1
45 obeliz quieres vino? panda 35 1 1 4 5 14 8 4 1
46 Dark Fire Birds Fenix 29 0 1 5 5 12 3 11 2
47 Easter Valley Chipthrowers shinjo 38 1 1 3 6 8 3 15 2
48 T-Oxic Team Fagui 17 0 0 5 3 14 3 10 0
49 Enanos Cagaos Victitor 35 1 3 0 4 3 5 3 0
50 ELFOS EN PARO MORETI 24 1 0 3 4 8 6 11 0

: Entrenador inscrito en la NAF

Usuario:
Clave:


- HOME
- REGLAS
- CARTEL
- COMO LLEGAR
- NOTICIAS
- CLASIFICACION
- JORNADAS
- ESTADISTICAS
- FAQS
- PATROCINADORES
- ZONA DE COMISARIOS
@ VALENCIA MASTER BOWL 2011 Benetusser - Diseño de Timun, código y BD de Eje