EQUIPO
Golden Stone Golems
Entrenador: Xavier Raza: Vampiro
Valor Equipo: 110 Record: 1 G / 3 E/ 2 P
Factor Hinchas: 0 Médico de Equipo: SI
Ayudantes Entrenador: 0 Animadoras: 0
Reintentos: 3 Valor reintentos: 70.000 CO.
Tesoro: 0 CO.
Bajas F/C: 11/11 TD F/C: 7/8
Media de bajas F/C: 1.83/1.83 Media de TD F/C: 1.17/1.33
N Nombre Posición MA FU AG VA Habilidades Precio
1 Smithers Golem Esclavo 6 3 3 7 Ninguna 40.000
2 Edgar Golem Esclavo 6 3 3 7 Ninguna 40.000
3 Meadows Golem Esclavo 6 3 3 7 Ninguna 40.000
4 Sebastian Golem Esclavo 6 3 3 7 Ninguna 40.000
5 Ninja Golem Esclavo 6 3 3 7 Ninguna 40.000
6 Baldrich Golem Esclavo 6 3 3 7 Ninguna 40.000
7 Estacada Golem Esclavo 6 3 3 7 Ninguna 40.000
8 Keti Golem Esclavo 6 3 3 7 Ninguna 40.000
9 Dolphin Golem Esclavo 6 3 3 7 Ninguna 40.000
10 Alfred Golem Esclavo 6 3 3 7 Ninguna 40.000
11 Destiny Golem (Block) Vampiro 6 4 4 8 Mirada hipnótica, Regeneración 110.000
12 Taka Taka Golem (Frenzy) Vampiro 6 4 4 8 Mirada hipnótica, Regeneración 110.000
13 Nathaniel Golem Vampiro 6 4 4 8 Mirada hipnótica, Regeneración 110.000
14 Mist Golem (Strip Ball) Vampiro 6 4 4 8 Mirada hipnótica, Regeneración 110.000
Valor Total Equipo: 1.100.000 CO.