EQUIPO
Legendario
Entrenador: juanan Raza: Enano
Valor Equipo: 110 Record: 2 G / 1 E/ 3 P
Factor Hinchas: 1 Médico de Equipo: NO
Ayudantes Entrenador: 1 Animadoras: 1
Reintentos: 3 Valor reintentos: 50.000 CO.
Tesoro: 0 CO.
Bajas F/C: 18/11 TD F/C: 5/7
Media de bajas F/C: 3.00/1.83 Media de TD F/C: 0.83/1.17
N Nombre Posición MA FU AG VA Habilidades Precio
1 -- Enano Blitzer 5 3 3 9 Cabeza dura, Placar 80.000
2 -- Enano Blitzer 5 3 3 9 Cabeza dura, Placar 80.000
3 -- Enano MataTrolls 5 3 2 8 Agallas, Cabeza dura, Furia, Placar 90.000
4 -- Enano MataTrolls 5 3 2 8 Agallas, Cabeza dura, Furia, Placar 90.000
5 Placar Enano Runner 6 3 3 8 Cabeza dura, Manos Seguras 80.000
6 -- Enano Runner 6 3 3 8 Cabeza dura, Manos Seguras 80.000
7 Defensa Bloqueador 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar 70.000
8 Defensa Bloqueador 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar 70.000
9 -- Bloqueador 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar 70.000
10 -- Bloqueador 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar 70.000
11 -- Bloqueador 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar 70.000
12 -- Bloqueador 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar 70.000
Valor Total Equipo: 1.100.000 CO.