EQUIPO
Enanos Cagaos
Entrenador: Victitor Raza: Enano
Valor Equipo: 110 Record: 1 G / 3 E/ 0 P
Factor Hinchas: 1 Médico de Equipo: NO
Ayudantes Entrenador: 1 Animadoras: 1
Reintentos: 3 Valor reintentos: 50.000 CO.
Tesoro: 0 CO.
Bajas F/C: 5/3 TD F/C: 4/3
Media de bajas F/C: 1.25/0.75 Media de TD F/C: 1.00/0.75
N Nombre Posición MA FU AG VA Habilidades Precio
1 1 Enano MataTrolls 5 3 2 8 Agallas, Cabeza dura, Furia, Placar 90.000
2 2 Enano MataTrolls 5 3 2 8 Agallas, Cabeza dura, Furia, Placar 90.000
3 3 Enano Blitzer 5 3 3 9 Cabeza dura, Placar 80.000
4 4 Enano Blitzer 5 3 3 9 Cabeza dura, Placar 80.000
5 5 Enano Runner 6 3 3 8 Cabeza dura, Manos Seguras 80.000
6 6 Enano Runner 6 3 3 8 Cabeza dura, Manos Seguras 80.000
7 7 Bloqueador 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar 70.000
8 8 Bloqueador 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar 70.000
9 9 Bloqueador 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar 70.000
10 10 Bloqueador 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar 70.000
11 11 Bloqueador 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar 70.000
12 12 Bloqueador 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar 70.000
Valor Total Equipo: 1.100.000 CO.