EQUIPO
Some Kind Of Monsters
Entrenador: Renton Raza: No Muerto
Valor Equipo: 110 Record: 2 G / 2 E/ 2 P
Factor Hinchas: 1 Médico de Equipo: NO
Ayudantes Entrenador: 1 Animadoras: 1
Reintentos: 3 Valor reintentos: 70.000 CO.
Tesoro: 0 CO.
Bajas F/C: 6/6 TD F/C: 6/6
Media de bajas F/C: 1.00/1.00 Media de TD F/C: 1.00/1.00
N Nombre Posición MA FU AG VA Habilidades Precio
1 Lei Momia 3 5 1 9 Golpe Mortífero, Regeneración 120.000
2 Frikipe Momia 3 5 1 9 Golpe Mortífero, Regeneración 120.000
3 Parroco Wight 6 3 3 8 Placar, Regeneración 90.000
4 Kolirio Wight 6 3 3 8 Placar, Regeneración 90.000
5 Pulpo Necrófago 7 3 3 7 Esquivar 70.000
6 Yamagata Necrófago 7 3 3 7 Esquivar 70.000
7 Kinky Necrófago 7 3 3 7 Esquivar 70.000
8 Corso Necrófago 7 3 3 7 Esquivar 70.000
9 Isra Zombie 4 3 2 8 Regeneración 40.000
10 Malkavian Zombie 4 3 2 8 Regeneración 40.000
11 Mayans Zombie 4 3 2 8 Regeneración 40.000
12 Hamlet Zombie 4 3 2 8 Regeneración 40.000
Valor Total Equipo: 1.100.000 CO.