EQUIPO
nans i culers
Entrenador: nans i culers Raza: Enano
Valor Equipo: 110 Record: 1 G / 2 E/ 3 P
Factor Hinchas: 1 Médico de Equipo: SI
Ayudantes Entrenador: 0 Animadoras: 0
Reintentos: 4 Valor reintentos: 50.000 CO.
Tesoro: 0 CO.
Bajas F/C: 10/12 TD F/C: 4/7
Media de bajas F/C: 1.67/2.00 Media de TD F/C: 0.67/1.17
N Nombre Posición MA FU AG VA Habilidades Precio
1 una (defensa) Bloqueador 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar 70.000
2 bandera (defensa) Bloqueador 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar 70.000
3 ens (defensa) Bloqueador 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar 70.000
4 agermana (defensa) Bloqueador 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar 70.000
5 blau Bloqueador 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar 70.000
6 grana Enano Blitzer 5 3 3 9 Cabeza dura, Placar 80.000
7 el Enano Blitzer 5 3 3 9 Cabeza dura, Placar 80.000
8 vent (mighty) Enano MataTrolls 5 3 2 8 Agallas, Cabeza dura, Furia, Placar 90.000
9 un Enano MataTrolls 5 3 2 8 Agallas, Cabeza dura, Furia, Placar 90.000
10 crit (block) Enano Runner 6 3 3 8 Cabeza dura, Manos Seguras 80.000
12 valent Bloqueador 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar 70.000
Valor Total Equipo: 1.100.000 CO.